うさぎバス時刻表

登 園 降 園 備 考
通常保育 午前中保育
園 発 7:55 15:00 11:00
1 倉谷西 8:05 15:10 11:10
2 倉谷口 8:07 15:12 11:12
3 清美ヶ丘 8:12 15:17 11:17
4 天台A 8:16 15:21 11:21
5 天台B 8:17 15:22 11:22
6 昭和台 8:19 15:24 11:24
7 福来東 8:20 15:25 11:25
8 福来 8:21 15:26 11:26
9 福来西 8:24 15:29 11:29
10 倉谷東 8:26 15:31 11:31
11 荘苑 8:32 15:37 11:37
12 今田公民館 8:36 15:41 11:41
園 着 8:38 15:43 11:43

その他のバス時刻表