青バス②時刻表

登 園 降 園 備 考
通常保育 午前中保育
園 発 8:44 15:44 11:44
1 京田 8:48 15:48 11:48
2 原口建設 8:50 15:50 11:50
3 女布口 8:51 15:51 11:51
4 女布郵便局前 8:52 15:52 11:52
5 野村寺 8:56 15:56 11:56
6 寿A 8:58 15:58 11:58
7 極楽橋 8:59 15:59 11:59
8 寿B 9:00 16:00 12:00
9 伊佐津A 9:03 16:03 12:03
10 伊佐津B 9:05 16:05 12:05
11 伊佐津C 9:06 16:06 12:06
12 南田辺 9:07 16:07 12:07
13 朝日生命 9:12 16:12 12:12
14 公文名A 9:14 16:14 12:14
15 公文名B 9:15 16:15 12:15
16 清水の池 9:16 16:16 12:16
17 ウメガキ 9:18 16:18 12:18
園 着 9:25 16:25 12:25

その他のバス時刻表